Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 97 201 2.0722
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 97 190 1.9588
3 Tigres UANL Tigres UANL 97 172 1.7732
4 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 97 171 1.7629
5 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 97 162 1.6701
6 Guadalajara Guadalajara 97 155 1.5979
7 Pachuca Pachuca 97 148 1.5258
8 Club León FC Club León FC 97 143 1.4742
9 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 97 132 1.3608
10 Club Tijuana Club Tijuana 29 36 1.2414
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 97 115 1.1856
12 Club Necaxa Club Necaxa 97 114 1.1753
13 Santos Laguna Santos Laguna 97 107 1.1031
14 Club Querétaro Club Querétaro 63 68 1.0794
15 FC Juárez FC Juárez 97 103 1.0619
16 Atlas FC Atlas FC 97 100 1.0309
17 Puebla Puebla 97 94 0.9691
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 97 89 0.9175

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente