Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 82 168 2.0488
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 83 165 1.9880
3 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 82 143 1.7439
4 Tigres UANL Tigres UANL 82 143 1.7439
5 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 82 135 1.6463
6 Guadalajara Guadalajara 82 135 1.6463
7 Pachuca Pachuca 82 124 1.5122
8 Club León FC Club León FC 82 115 1.4024
9 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 82 111 1.3537
10 Santos Laguna Santos Laguna 82 100 1.2195
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 82 99 1.2073
12 Club Tijuana Club Tijuana 82 92 1.1220
13 Club Querétaro Club Querétaro 48 52 1.0833
14 Club Necaxa Club Necaxa 82 88 1.0732
15 Atlas FC Atlas FC 82 85 1.0366
16 Puebla Puebla 83 86 1.0361
17 FC Juárez FC Juárez 82 78 0.9512
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 82 75 0.9146

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente