Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Cruz Azul FC 14 12 1 1 34 9 25 37
2 leon Deportivo Toluca 14 9 4 1 31 12 19 31
3 leon Tigres UANL 14 8 3 3 19 13 6 27
4 leon Rayados de Monterrey 15 7 4 4 20 18 2 25
5 leon Club Tijuana 14 7 4 3 21 20 1 25
6 leon Club Universidad Nacional 14 7 3 4 18 13 5 24
7 leon Atlético de San Luis 14 7 2 5 23 18 5 23
8 leon Guadalajara 14 6 3 5 22 14 8 21
9 leon Club América 14 6 3 5 20 16 4 21
10 leon Atlas FC 14 5 5 4 15 17 -2 20
11 leon Club León FC 14 3 7 4 18 19 -1 16
12 leon Puebla 15 4 2 9 16 27 -11 14
13 leon Club Necaxa 14 3 4 7 17 19 -2 13
14 leon Mazatlán F. C. 14 2 7 5 10 13 -3 13
15 leon Pachuca 14 2 4 8 13 24 -11 10
16 leon Santos Laguna 14 2 4 8 10 23 -13 10
17 leon FC Juárez 14 3 1 10 18 34 -16 10
18 leon Club Querétaro 14 2 3 9 9 25 -16 9

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos