Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Club América 12 8 3 1 25 8 17 27
2 leon Club León FC 12 8 2 2 20 14 6 26
3 leon Deportivo Toluca 12 7 3 2 30 12 18 24
4 leon Club Necaxa 12 8 0 4 25 20 5 24
5 leon Tigres UANL 12 7 1 4 19 10 9 22
6 leon Cruz Azul FC 12 6 4 2 18 11 7 22
7 leon Pachuca 12 6 3 3 20 15 5 21
8 leon Rayados de Monterrey 12 5 4 3 24 18 6 19
9 leon FC Juárez 12 5 3 4 11 16 -5 18
10 leon Guadalajara 12 4 4 4 14 15 -1 16
11 leon Club Universidad Nacional 12 4 2 6 16 20 -4 14
12 leon Mazatlán F. C. 12 3 4 5 11 14 -3 13
13 leon Atlas FC 12 3 4 5 17 23 -6 13
14 leon Club Querétaro 12 4 1 7 11 18 -7 13
15 leon Atlético de San Luis 12 3 0 9 12 26 -14 9
16 leon Puebla 12 2 2 8 12 20 -8 8
17 leon Santos Laguna 12 2 1 9 11 23 -12 7
18 leon Club Tijuana 12 2 1 9 18 31 -13 7

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos