Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Club América 17 10 5 2 30 12 18 35
2 leon Cruz Azul FC 17 10 3 4 23 14 9 33
3 leon Deportivo Toluca 17 9 5 3 38 23 15 32
4 leon Rayados de Monterrey 17 9 5 3 32 19 13 32
5 leon Tigres UANL 17 9 4 4 34 23 11 31
6 leon Guadalajara 17 9 4 4 24 17 7 31
7 leon Pachuca 17 9 2 6 34 27 7 29
8 leon Club Universidad Nacional 17 7 6 4 27 22 5 27
9 leon Club Necaxa 17 7 6 4 30 29 1 27
10 leon Club Querétaro 17 6 6 5 22 21 1 24
11 leon Club León FC 17 7 3 7 23 25 -2 24
12 leon FC Juárez 17 4 4 9 19 26 -7 16
13 leon Atlético de San Luis 17 5 1 11 25 35 -10 16
14 leon Mazatlán F. C. 17 4 4 9 21 32 -11 16
15 leon Santos Laguna 17 4 3 10 15 28 -13 15
16 leon Club Tijuana 17 2 8 7 21 30 -9 14
17 leon Atlas FC 17 3 5 9 21 31 -10 14
18 leon Puebla 17 1 2 14 18 43 -25 5

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos